20ª CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PREFEITURA SÃO JOÃO NEPOMUCENO
20ª CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG
EDITAL 01/2025
Publicado em 29/05/2025 16:00
20ª CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG
EDITAL 01/2025
CONSIDERANDO excepcional interesse público para contratações temporárias conforme Lei específica;
O Prefeito Municipal de São João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor, vem através deste Edital, convocar os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Público Simplificado da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno (Edital nº 01/2025), homologado publicado no Diário Oficial do Município de São João Nepomuceno, considerando a necessidade temporária para CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES para atender a Secretaria de Educação, dos candidatos relacionados no Anexo I deste Edital.
Ratifica-se que o critério para a escolha das vagas ofertadas será a classificação do candidato presente no dia e horário estabelecidos, conforme o resultado final e atualizado do Processo Seletivo 01/2025.
Os candidatos que não comparecerem terão suas classificações mantidas para futuras contratações temporárias, sem penalidades de desclassificação por ausência nesta convocação.
No momento da escolha da vaga, o candidato convocado deverá apresentar um documento oficial com foto para identificação e confirmação de sua classificação no Processo Seletivo 01/2025.
Além disso, fica vedada a participação nesta chamada de servidores com contrato ativo no município.
Os contratos firmados serão temporários, com duração de 90 dias, podendo ser prorrogados por igual período.
Escolha da Vaga – A seleção ocorrerá no dia 02 de junho de 2025, às 8:00h (conforme quadro abaixo), na sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 248, Centro, São João Nepomuceno – MG.
Segue a relação de vagas, cargos e horários:
Nº | CARGO | VAGAS | HORÁRIO DA CONVOCAÇÃO |
1 | Professor Regente I | 2 | 08:00h 02/06/2025 |
2 | Professor Regente II - Inglês | 1 | 08:10h 02/06/2025 |
4 | Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | 08:15h 02/06/2025 |
– O candidato classificado para cada vaga ofertada, deverá seguir o que estabelece nos itens seguintes:
1.1 – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: O candidato deverá preencher a Ficha Cadastral (Anexo II) e a apresentação dos referidos documentos elencados no mesmo e protocolar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São João Nepomuceno, à rua Presidente Getúlio Vargas, 248, Centro. Quaisquer dúvidas que porventura vierem a surgir quando do preenchimento da Ficha supramencionada, o candidato deverá solicitar orientação no Ato de sua nomeação;
1.1.1. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante do Anexo II e Anexo IX acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.1;
1.2. DOS EXAMES MÉDICOS – Após a apresentação de todos os documentos, os candidatos deverão realizar exames. Os exames serão agendados pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São João Nepomuceno, em laboratório cadastrado junto ao município.
1.2.2 – O candidato poderá apresentar os exames relacionados, realizado em outro laboratório, desde que os exames não tenham mais de máximo de 6 meses da sua realização. Tais exames não serão pagos ou reembolsados pela Prefeitura de São João Nepomuceno – MG ao candidato.
1.3 - Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste edital, além de atender ao que determina o Anexo III, deverão apresentar laudo e/ou atestado médico identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado para a validação do Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno.
1.3 – PERÍCIA MÉDICA – De posse do resultado dos exames, o CANDIDATO, deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, para o agendamento da Perícia Médica.
Após a validação de todos as etapas, o Município de São João Nepomuceno irá convocar os classificados e aprovados no referido Processo Seletivo para a assinatura do CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
1.4 - Os candidatos aprovados nessa convocação terão, a partir de protocolados os documentos acima solicitados, como também a apresentação do exame admissional, o prazo máximo de 48 horas para início do trabalho nos locais escolhidos.
2 - DA PUBLICAÇÃO
2.1. O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos CONVOCADOS, estará publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO NEPOMUCENO, e divulgado na Internet, na página Oficial do Município - endereço eletrônico - http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br, atendendo a necessidade e conveniência de cada ente administrativo da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno.
2.2. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São João Nepomuceno, 29 de Maio de 2025.
Antônio José da Costa
Prefeito de São João Nepomuceno
ANEXO I
Consideração: não poderão participar desta chamada, servidores com contrato ativo no município.
Professor Regente I
Nome | Vaga | Escolaridade | Data de Nascimento | Nota | |
Queila Crescencio Soares Silva | Regente I | Pós-Graduação | 19/01/1974 | 130 | |
Elisângela Mattosinhos Magalhães | Regente I | Pós-Graduação | 07/01/1976 | 130 | |
Denilce da Silva Marconato | Regente I | Pós-Graduação | 15/07/1984 | 130 | |
Patrícia Aparecida Dutra Amorim | Regente I | Pós -Graduação | 11/09/1985 | 130 | |
Mariana de Morais Rodrigues de Souza Lima | Regente I | Pós-Graduação | 10/09/1990 | 130 | |
Shannon Alves Rodrigues de Freitas | Regente I | Pós-Graduação | 21/03/1995 | 130 | |
Débora Lima dos Reis Barros | Regente I | Pós-Graduação | 23/10/1996 | 130 | |
Juliana da Silva Correia | Regente I | Graduação | 04/12/1980 | 130 | |
Margarete de Oliveira Lacerda | Regente I | Pós-Graduação | 04/11/1965 | 125 | |
Leila Cristina Moraes de Souza | Regente I | Pós-Graduação | 11/04/1970 | 125 | |
Gloria Regina Pereira Briggs de Oliveira | Regente I | Pós-Graduação | 06/09/1975 | 125 | |
Samara Henriques de Souza Costa | Regente I | Pós-Graduação | 10/02/1991 | 125 | |
Maria Aparecida Mattosinhos | Regente I | Pós-Graduação | 04/09/1962 | 120 | |
Márcia Helena Rodrigues Rossi | Regente I | Pós-Graduação | 18/12/1966 | 120 | |
Nivalda Katya da Silva Leodoro | Regente I | Pós Graduação | 17/01/1975 | 120 | |
Gracielli Costa Calegaro D Dos Santos | Regente I | Pós-Graduação | 01/10/1978 | 120 | |
Patrícia Aparecida Dutra | Regente I | Graduação | 25/07/1977 | 120 | |
Elaine Felizardo Alves Ramos | Regente I | Graduação | 14/07/1979 | 120 | |
Lilian Evelim de Oliveira Castro | Regente I | Pós-Graduação | 17/12/1996 | 118 | |
Luciane Moura Gomes Rocha | Regente I | Pós-Graduação | 30/06/1978 | 103 | |
Ana Cristina Geraldo | Regente I | Pós-Graduação | 12/03/1986 | 92 | |
Andresa Malaquias Marçal Augusto | Regente I | Pós -Graduação | 04/07/1997 | 92 | |
Cristiane de Souza Oliveira | Regente I | Graduação | 30/09/1982 | 90 | |
Liliane da Silva Souza de Oliveira | Regente I | Graduação | 06/05/1994 | 78 | |
Bianca Geraldi da Fonseca | Regente I | Pós-Graduação | 13/04/1976 | 42 | |
Vanessa de Mendonça Castro | Regente I | Graduação | 18/06/1967 | 42 | |
Magna Gastaldelli Veronezi | Regente I | Pós-Graduação | 28/12/1988 | 38 | |
Ana Mary F. da Cruz Matos | Regente I | Graduação | 17/03/1990 | 35 | |
Elisângela de Souza | Regente I | Pós-Graduação | 21/02/1988 | 34 | |
Fernanda Cruz Rocha | Regente I | Pós – Graduação | 02/03/1996 | 34 | |
Norma Flavia de Oliveira Luiz | Regente I | Pós- Graduação | 19/10/1987 | 28 | |
Maríles Ap da Silva | Regente I | Graduação | 30/08/1994 | 27 | |
Jessica Aparecida Gomes de Souza | Regente I | Graduação | 08/04/1994 | 24 | |
Fabiane Queiroz de Souza Santos | Regente I | Graduação | 17/05/1972 | 22 | |
Jorge Luiz de Souza Martins | Regente I | Graduação | 26/03/1999 | 22 | |
Maiara Alves Detoni | Regente I | Pós- Graduação | 15/10/1993 | 20 | |
Mariana Duque Morais | Regente I | Pós- Graduação | 11/03/1995 | 18 | |
Thalita Silva Dornelas | Regente I | Pós- Graduação | 14/05/1993 | 17 | |
Mariana Correa Amaral | Regente I | Graduação | 25/01/1992 | 14 | |
Carolina Novaes Nunes | Regente I | Pós Graduação | 19/01/1999 | 5 | |
Adriana Paulista de Souza Dias | Regente I | Pós- Graduação | 08/06/1974 | 0 | |
Valeria Aparecidas da Silva Longatto | Regente I | Pós-Graduação | 08/06/1974 | 0 | |
Joelma Floripes Alves da Silva Carmo | Regente I | Pós-Graduação | 04/09/1978 | 0 | |
Erica Aparecida de Almeida Souza | Regente I | Pós-Graduação | 17/06/1982 | 0 | |
Daniela Ribeiro Silverio Pinton | Regente I | Pós-Graduação | 06/09/1982 | 0 | |
Laryssa Castro Menezes | Regente I | Pós-Graduação | 09/04/1992 | 0 | |
Josiane de Paula Freitas | Regente I | Pós – Graduação | 30/05/1992 | 0 | |
Érica Fernanda de Oliveira | Regente I | Pós – Graduação | 22/04/1994 | 0 | |
Thays da Silva Martini | Regente I | Pós- Graduação | 10/04/1998 | 0 | |
Laura Fernandes Machado | Regente I | Pós- Graduação | 26/04/1998 | 0 | |
Vanessa da Silva Costa | Regente I | Pós-Graduação | 04/04/2002 | 0 | |
Flávia Cristina Oliveira | Regente I | Pós-Graduação | 06/04/2002 | 0 | |
Aline Fernanda Batalha | Regente I | Graduação | 15/04/1984 | 0 | |
Jordana de Fatima Rocha | Regente I | Graduação | 23/02/1985 | 0 | |
Patrícia Alves da Silva | Regente I | Graduação | 08/11/1985 | 0 | |
Greici Mara Paiva da Silva | Regente I | Graduação | 01/11/1988 | 0 | |
Jessica Luisa Fonseca Pinto | Regente I | Graduação | 03/01/1992 | 0 | |
Josimaria Gomes P da Silva | Regente I | Graduação | 20/01/1993 | 0 | |
Poliana de Castro Lima | Regente I | Graduação | 26/06/1994 | 0 | |
Nhiza Flavia da Silva | Regente I | Graduação | 18/09/1994 | 0 | |
Eduarda F Dornelas | Regente I | Graduação | 08/05/1995 | 0 | |
Juliana Gonçalves de Oliveira | Regente I | Graduação | 03/01/1996 | 0 | |
Nataly Medici da S Barros | Regente I | Graduação | 08/05/1999 | 0 | |
Ana Carolina Reis do Carmo | Regente I | Graduação | 01/07/1999 | 0 | |
Laura de Souza Medina | Regente I | Graduação | 02/03/2001 | 0 | |
Larissa Costa Ap Silverio Tavares | Regente I | Graduação | 24/06/2001 | 0 | |
Marcela Lima dos Reis | Regente I | Graduação | 27/11/2001 | 0 | |
Thayná Domingos Pereira | Regente I | Graduação | 01/07/2002 | 0 | |
Maxielly da Silva Goda | Regente I | Graduação | 23/09/2003 | 0 | |
Professor Regente II – Inglês
Nome | Vaga | Escolaridade | Data de Nascimento | Nota |
Terezinha de Fátima Silva Dias | Professor Regente II- Inglês | Pós-graduação | 06/11/1970 | 125 |
Juliana Ferreira Louzada | Professor Regente II- Inglês | Pós-graduação | 04/01/1977 | 120 |
Maria Luiza Domingos Vital | Professor Regente II- Inglês | Graduação | 19/06/1988 | 120 |
Jorge Luiz de Souza Martins | Professor Regente II- Inglês | Graduação | 26/03/1999 | 22 |
Heverton Vidal Paulino | Professor Regente II- Inglês | Graduação | 25/01/1985 | 0 |
Auxiliar de Serviços Gerais
Nome | Vaga | Escolaridade | Data de Nascimento | Nota |
Paulo Roberto Melo | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 14/08/1952 | 120 |
Geraldo Gomes Filho | Aux de serviços gerais | Ensino Médio | 24/02/1967 | 120 |
Rogéria Araújo Alexandre | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 14/04/1975 | 120 |
Josiel Silva do Nascimento | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 21/08/1975 | 120 |
Mariusca Mendonça de Souza | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 24/07/1993 | 120 |
João Carlos Alves Lopes | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 21/02/1980 | 120 |
José Antônio da Costa | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 07/02/1970 | 110 |
Sandra Alves de Oliveira | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 01/12/1979 | 86 |
Lucilene Aparecida Torres Ferreira | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 05/10/1975 | 68 |
Antonio Marcos da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 07/06/1972 | 66 |
Felipe Ricardo Fonseca | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 19/06/1995 | 60 |
Noel Fernandes Pinheiro | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 09/08/1995 | 56 |
Luiz Gustavo Riberio | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 20/08/1991 | 44 |
Juliana Pereira da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 26/02/1987 | 40 |
Marcela D'Avila Quina | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 25/05/1982 | 32 |
Irani de Souza Ferreira Cruz | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 02/10/1980 | 30 |
Joao Gabriel da Silva Costa | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 10/05/2000 | 30 |
Rosilene Aparecida Januário | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 27/04/1978 | 4 |
Marcos Vinicius da Costa Melo | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 07/03/2001 | 2 |
Carlos Rodrigues Carneiro | Aux de serviços gerais | Graduação | 30/07/1985 | 0 |
Heverton Vidal Paulino | Aux de serviços gerais | Graduação | 23/11/1992 | 0 |
Daniel Cruzeiro Cardoso | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 19/08/1981 | 0 |
Karina Nepomuceno Dias de Lima | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 01/04/1983 | 0 |
Ana Paula Marques Louredo | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 21/12/1985 | 0 |
Quelis de Fátima F. Policarpo | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 21/06/1985 | 0 |
Antônio Augusto Vargas Junior | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 15/12/1989 | 0 |
Álvaro da Silva Santiago | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 02/06/1995 | 0 |
Leonardo Braga de Oliveira | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 18/09/1996 | 0 |
Hugo Dias Gotti | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 05/01/2000 | 0 |
Cauan Fontes Gomes da Silva | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 29/05/2004 | 0 |
Luciano J Domingos de Oliveira | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 26/10/2004 | 0 |
Ivo Jr da Silva Rosa | Aux de serviços gerais | Ensino médio | 19/05/2005 | 0 |
Angela Maria Abreu Filgueiras | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 19/07/1969 | 0 |
Andrea Venancio da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 21/05/1980 | 0 |
Edson Luiz da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 15/02/1984 | 0 |
Valdeir de Oliveira Siva | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 08/03/1997 | 0 |
Ramon Teixeira Emerenciano | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 28/07/1997 | 0 |
Hugo Jose da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 10/01/1998 | 0 |
Alexsander Gomes Domingos | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 10/08/2002 | 0 |
Willian da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 02/04/2004 | 0 |
Luis Gustavo dos S.Rodrigues | Aux de serviços gerais | Fundamental Completo | 17/05/2004 | 0 |
Antonio Carlos Moreira | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 15/12/1965 | 0 |
João Carlos Pacheco | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 24/08/1967 | 0 |
Lucia Ap da S Braz da Costa | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 01/10/1967 | 0 |
Ezilane Ap Santiago dos Santos | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 01/11/1972 | 0 |
Carlos Alberto Gomes do Rosário | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 10/03/1973 | 0 |
Denilson dos Santos | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 12/04/1973 | 0 |
Maria do Amparo de B. Freitas | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 04/01/1974 | 0 |
Rubenita Gomes Nery | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 28/03/1974 | 0 |
Denise dos Santos Faria | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 17/07/1974 | 0 |
Maria Aparecida da Silva Pereira | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 03/08/1975 | 0 |
Fabio Lucio Teixeira da Costa | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 16/07/1980 | 0 |
Mario Roberto Domingos Filho | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 19/04/1984 | 0 |
Wylliam de Souza Paulino | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 04/05/1987 | 0 |
Giovanni Rogério Garcia | Aux de serviços gerias | Fundamental Incompleto | 17/08/1989 | 0 |
Lucas Silvestre Fernandes | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 16/09/1994 | 0 |
Jean Nascimento da Silva | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 25/04/1997 | 0 |
Vinicius Santiago Campos | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 28/06/2000 | 0 |
Amália Fernanda Freitas Oliveira | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 08/04/1991 | 0 |
Raíssa de Oliveira Monteiro | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 20/01/2003 | 0 |
Weslei Oliveira Souza | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 09/03/2003 | 0 |
Tauhan Francisco Assis | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 06/08/2003 | 0 |
Rayssa de Freitas Rosa | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 05/04/2004 | 0 |
Ingridy Luiza de Oliveira Barbosa | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 10/05/2006 | 0 |
Hugo Jr Santiago de Souza | Aux de serviços gerais | Fundamental Incompleto | 27/27/1999 | 0 |
Ueliton de Souza | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 05/05/1964 | 0 |
Nilton Antonio de Oliveira | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 12/04/1966 | 0 |
Sideni Luiza Santiago Campos | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 15/01/1969 | 0 |
Saulo Signorett Prata | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 11/09/1970 | 0 |
Fabio Luiz de Faria | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 14/09/1972 | 0 |
Ricardo Lanine Zacanini | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 30/09/1982 | 0 |
Simone Carmo Oliveia | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 08/05/1983 | 0 |
Grace Kelly David Meira | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 28/05/1985 | 0 |
Silveste Lage Geraldo | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 31/12/1995 | 0 |
Italo Amorim Gomes | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 05/04/1996 | 0 |
Carlos Gabriel C Ferreira | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 24/12/2001 | 0 |
Fernando Junio Gomes Santos | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 27/01/2002 | 0 |
Julio de Souza Brandao | Aux de serviços gerais | Alfabetizado | 28/07/2005 | 0 |
Luiz Gabriel Silva Paulino | Aux de serviços gerais | Não cumpriu o edital | | |
Daniel Januário da Silva | Aux de serviços gerais | Não cumpriu o edital | | |
Caua Fausto Nascimento da Silva | Aux de serviços gerais | Não cumpriu o edital | | |
João Pedro Silva Alves | Aux de serviços gerais | Não cumpriu o edital | | |
Lucilene Aparecida Torres Ferreira | Aux de serviços gerais | Não cumpriu o edital | | |
ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG | FORMULÁRIO DE CADASTRO DE TRABALHADOR PARA O e–social | Nº de Controle: RESTRITO DP |
Prezado Convocado;
O correto preenchimento de todos os campos deste formulário é de crucial importância para você e para a Prefeitura Municipal.
Deste modo solicitamos a leitura atenta a todos os campos.
01 | Dados do Trabalhador: |
02 | Nome do Trabalhador: |
03 | CPF: |
04 | Matrícula do Trabalhador na empresa: RESTRITO AO DP |
05 | Número de Inscrição do Segurado (NIS) PIS/PASEP/INSS: |
06 | Nacionalidade: |
07 | Código do país de nascimento: RESTRITO AO DP |
08 | Código do país de nacionalidade do trabalhador: RESTRITO AO DP |
09 | Nome da mãe: |
10 | Nome da pai: |
11 | Data de nascimento: |
12 | Local de nascimento: |
13 | Código do município de nascimento: RESTRITO AO DP |
14 | Unidade de Federação: |
15 | Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) União Estável ( ) Outros |
16 | Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino |
17 | Raça e Cor: ( ) indígena ( ) Branca ( ) Negra ( ) Amarela de origem japonesa, coreana etc. ( ) Parda (parada ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça ( ) Não informado |
18 | Dados Complementares do Trabalhador |
19 | Residente no Exterior: ( ) Sim ( ) Não |
20 | Endereço: |
21 | Número: |
22 | Bairro: |
23 | Complemento: |
24 | Cidade: |
25 | Código do município: RESTRITO AO DP |
26 | CEP: |
27 | Código do endereço postal: RESTRITO AO DP |
28 | País: |
29 | Código do país: RESTRITO AO DP |
30 | Residência própria: ( ) Sim ( ) Não |
31 | Comprada com recursos do FGTS: ( ) Sim ( ) Não |
| Documentos de Identificação |
32 | Número da CTPS: |
33 | Série da CTPS: |
34 | Unidade de Federação da expedição da CTPS: |
35 | Tipo de documento de identificação: ( ) RIC – Registro de Identidade Único ( ) RG – Registro Geral ( ) RNE – Registro Nacional de Estrangeiro ( ) OC – Número de Registro em órgão de Classe ( ) CNH – Carteira Nacional de Habilitação |
36 | Número do documento de identificação: |
37 | Data da expedição do documento: |
38 | Órgão emissor do documento: |
39 | Data da Validade do documento: |
| Informações de Contato |
40 | Número de telefone fixo do trabalhador: |
41 | Número de telefone móvel do trabalhador: |
42 | Endereço eletrônico principal: |
43 | Endereço eletrônico secundário: |
| Escolaridade |
44 | Grau de Instrução do trabalhador: |
45 | ( ) 01 – Alfabeizado ( ) 02 – Até a 4º série incompleta do ensino fundamental (antigo 1º grau ou primário), ou que tenha se alfabetizado sem ter freqüentado escola regular ( ) 03 – 4º série completa do ensino fundamental (antigo 1º grau ou ginásio) ( ) 04 – Da 5º a 8º série do ensino fundamental (antigo 1º grau ou ginásio) ( ) 05 – Ensino fundamental completo (antigo 1º grau, primário ou ginásio) ( ) 06 – Ensino médio incompleto (antigo 2º grau, secundário ou colegial) ( ) 07 – Ensino médico completo (antigo 2º grau, secundário ou colegial) ( ) 08 – Educação Superior incompleta ( ) 09 – Educação Superior completa ( ) 10 – Pós Graduação ( ) 11 – Mestrado ( ) 12 – Doutorado |
46 | Trabalhador estrangeiro |
47 | Data da chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro: |
48 | Data de naturalização brasileira em caso de estrangeiro naturalizado: |
49 | Condição de casado com brasileiros em caso de trabalhador estrangeiro: ( ) Sim ( ) Não |
50 | Se o trabalhador estrangeiro tem filhos com brasileiro: ( ) Sim ( ) Não |
| Pessoa com deficiência |
51 | Deficiência motora: ( ) Sim ( ) Não |
52 | Deficiência visual: ( ) Sim ( ) Não |
53 | Deficiência auditiva: ( ) Sim ( ) Não |
54 | Reabilitado ( ) Sim ( ) Não |
55 | Observações: |
| Informações bancárias |
56 | Código do banco: |
57 | Tipo da Conta: ( ) Conta Corrente ( ) Conta poupança |
58 | Código da agência: |
59 | Conta bancária: |
| Dependentes |
60 | Tipos de dependentes, conforme tabela: ( ) 01 – Cônjuge ou companheiro (a) com o (a) qual tenha filho ou viva a mais de 5 (cinco) anos; ( ) 02 – Filho (a) ou enteado (a) até 21 (vinte e um) anos; ( ) 03 – Filho (a) ou enteado (a) universitário (a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; ( ) 04 – Filho (a) ou enteado (a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; ( ) 05 – Irmão (a), neto (a) ou bisneto (a) sem arrimo dos pais, do (a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte um) anos; ( ) 06 – Irmão (a), neto (a) ou bisneto (a) sem arrimo dos pais,com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos; ( ) 07 - Irmão (a), neto (a) ou bisneto (a) sem arrimo dos pais, do (a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; ( ) 08 – Pais, avós e bisavós; ( ) 09- Menor pobre, até 21 (vinte e um anos), que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; ( ) 10 – A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador. |
61 | Nome de cada dependente com sua respectiva data de nascimento e CPF se houver: Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ Nome: ______________________________ DN: __/__/___ CPF ____________ |
62 | Dependentes para fins de IRRF: ( ) Sim ( ) Não |
63 | Dependentes para fins de Salário-Família: ( ) Sim ( ) Não |
| Informações do vínculo de emprego |
64 | Data de admissão: |
65 | Tipo de admissão do trabalhador: RESTRITO AO DP ( ) 01 – Admissão EFETIVO; ( ) 02- Admissão CONTRATO; ( ) 03 – Admissão por sucessão, incorporação ou fusão; ( ) 04- Trabalhador cedido |
66 | Indicativo de admissão: ( ) 01 - Normal; ( ) 02 – Decorrente de ação fiscal; ( ) 03 – Decorrente de decisão judicial |
67 | Tipo de vínculo trabalhista: RESTRITO AO DP ( ) 01 – Trabalho Urbano ( ) 02 – Trabalho Rural |
68 | Informe se houver reintegração na empresa por decisão judicial ou amigável: ( ) Sim ( ) Não |
69 | Primeiro emprego: |
| ( ) Sim ( ) Não |
70 | Observações: |
| Dados Gerais do Contrato |
71 | Múltiplos vínculos trabalhistas: ( ) Sim ( ) Não Nome da empresa: CNPJ: Remuneração na empresa: Comentários: |
72 | Tipo de regime trabalhista: RESTRITO AO DP ( ) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ( ) Regime Jurídico Único (RJU) ( ) Regime Jurídico Próprio (RJP)] |
73 | Tipo de regime previdenciário: RESTRITO AO DP ( ) Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ( ) Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) ( ) Regime Próprio da Previdência Social no Exterior (RPPE) |
| Remuneração e Periodicidade de pagamento: |
74 | Valor do salário fixo: RESTRITO AO DP |
75 | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração: RESTRITO AO DP ( ) 01 - por hora ( ) 02 – Por dia ( ) 03 – Por semana |
| ( ) 04 - Por mês ( ) 05 – Por tarefa |
76 | Salário Variável do trabalhador: RESTRITO AO DP |
77 | Unidade de pagamento da parte variável da remuneração: RESTRITO AO DP ( ) 01 - por hora ( ) 02 – Por dia ( ) 03 – Por semana ( ) 04 - Por mês ( ) 05 – Por tarefa |
| Duração do contrato de trabalho |
78 | Tipo de contrato de trabalho: ( ) Contrato de trabalho por prazo indeterminado ( ) Contrato de trabalho por prazo determinado |
79 | Data do término do contrato de trabalho por prazo determinado |
| Local de trabalho |
80 | Tipo de inscrição da empresa a qual trabalha: RESTRITO AO DP ( ) CNPJ ( ) CPF ( ) CAEPF ( ) CNO |
81 | Número da inscrição: RESTRITO AO DP |
82 | Código da lotação: RESTRITO AO DP |
83 | Descrição complementar: RESTRITO AO DP |
84 | Cargo/Função: 84.1 - Descrição sobre a função desempenhada: |
85 | Código da categoria do trabalhador: RESTRITO AO DP |
86 | Código da função: RESTRITO AO DP |
87 | Código do cargo: RESTRITO AO DP |
| Jornada de trabalho |
88 | Jornada semanal do trabalhador em horas: RESTRITO AO DP |
